根据《关于做好2022级少数民族预科班学生结业转入本科工作的通知》《兰州石化职业技术大学2022级少数民族预科班学生结业转入本科阶段学习考试工作安排》等文件精神,本着公平、公正、公开的原则,严格按照《通知》规定组织实施综合素质测评和职业技能考试工作。现将2022级少数民族预科班学生结业转入本科阶段学习考试成绩予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 综合测评 | 职业技能 | 总成绩 |
1 | 202230280101 | 艾科拜尔·吾买尔 | 男 | 维吾尔族 | 154.82 | 117 | 271.82 |
2 | 202230280102 | 才让卓玛 | 女 | 藏族 | 163.51 | 153.5 | 317.01 |
3 | 202230280103 | 曹唯唯 | 女 | 土族 | 162.93 | 177 | 339.93 |
4 | 202230280104 | 陈明宏 | 男 | 土族 | 170.96 | 192.5 | 363.46 |
5 | 202230280105 | 赫金平 | 男 | 回族 | 167.44 | 156.5 | 323.94 |
6 | 202230280106 | 胡金霞 | 女 | 藏族 | 173.80 | 158.5 | 332.30 |
7 | 202230280107 | 黄耀弘 | 男 | 回族 | 157.84 | 196.5 | 354.34 |
8 | 202230280108 | 喀斯木·哈力甫 | 男 | 维吾尔族 | 157.16 | 116 | 273.16 |
9 | 202230280109 | 李子昂 | 男 | 回族 | 153.87 | 177 | 330.87 |
10 | 202230280110 | 李潇利 | 男 | 回族 | 162.29 | 176.5 | 338.79 |
11 | 202230280112 | 罗宏江 | 男 | 土族 | 166.22 | 151 | 317.22 |
12 | 202230280113 | 马兰 | 女 | 东乡族 | 176.69 | 155 | 331.69 |
13 | 202230280114 | 马其 | 男 | 回族 | 155.21 | 150.5 | 305.71 |
14 | 202230280115 | 马伟 | 男 | 回族 | 155.43 | 174 | 329.43 |
15 | 202230280116 | 马燕燕 | 女 | 回族 | 175.82 | 186 | 361.82 |
16 | 202230280117 | 马馨 | 女 | 东乡族 | 173.18 | 177 | 350.18 |
17 | 202230280118 | 马婷 | 女 | 回族 | 161.24 | 148.5 | 309.74 |
18 | 202230280119 | 马鑫 | 男 | 东乡族 | 170.16 | 191 | 361.16 |
19 | 202230280120 | 满晓宇 | 男 | 藏族 | 171.73 | 177 | 348.73 |
20 | 202230280121 | 孟磊 | 男 | 藏族 | 164.96 | 148 | 312.96 |
21 | 202230280122 | 米拉迪力·多来提 | 男 | 维吾尔族 | 168.71 | 147 | 315.71 |
22 | 202230280123 | 牛昊 | 男 | 藏族 | 168.02 | 178.5 | 346.52 |
23 | 202230280124 | 沙晓博 | 男 | 回族 | 158.91 | 173.5 | 332.41 |
24 | 202230280125 | 苏玲玲 | 女 | 回族 | 168.11 | 151 | 319.11 |
25 | 202230280126 | 魏成雄 | 男 | 回族 | 161.27 | 189 | 350.27 |
26 | 202230280127 | 亚力坤·麦麦提托合提 | 男 | 维吾尔族 | 154.07 | 115 | 269.07 |
27 | 202230280128 | 亚力坤·牙克甫 | 男 | 维吾尔族 | 172.20 | 150.5 | 322.70 |
28 | 202230280129 | 杨小刚 | 男 | 回族 | 163.02 | 177 | 340.02 |
29 | 202230280130 | 玉米提江·图尔荪托合提 | 男 | 维吾尔族 | 161.10 | 153 | 314.10 |
30 | 202230280131 | 宗孝勇 | 男 | 回族 | 159.13 | 191.5 | 350.63 |
公示时间从2023年7月1日至7月3日。若有异议,请在公示期间本人以书面形式向教务处反映,逾期不予受理。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则。
电话:0931-7941287
教务处
2023年7月1日