更新时间:2024年5月11日
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 培养层次 | 专业名称(不带方向) | 学制 | 获批时间 |
| 1 | 石油化学工程学院 | 230601 | 本科 | 高分子材料工程技术 | 4 | 2021年 |
| 2 | 石油化学工程学院 | 270204 | 本科 | 现代分析测试技术 | 4 | 2021年 |
| 3 | 石油化学工程学院 | 270202 | 本科 | 化工智能制造工程技术 | 4 | 2022年 |
| 4 | 应用化学工程学院 | 270201 | 本科 | 应用化工技术 | 4 | 2021年 |
| 5 | 应用化学工程学院 | 220901 | 本科 | 安全工程技术 | 4 | 2022年 |
| 6 | 应用化学工程学院 | 220502 | 本科 | 煤炭清洁利用工程 | 4 | 2021年 |
| 7 | 应用化学工程学院 | 270203 | 本科 | 现代精细化工技术 | 4 | 2022年 |
| 8 | 机械工程学院 | 220401 | 本科 | 油气储运工程 | 4 | 2022年 |
| 9 | 机械工程学院 | 260102 | 本科 | 智能制造工程技术 | 4 | 2021年 |
| 10 | 电子电气工程学院 | 260302 | 本科 | 电气工程及自动化 | 4 | 2022年 |
| 11 | 电子电气工程学院 | 260306 | 本科 | 现代测控工程技术 | 4 | 2021年 |
| 12 | 信息工程学院 | 310209 | 本科 | 人工智能工程技术 | 4 | 2022年 |
| 13 | 信息工程学院 | 310102 | 本科 | 物联网工程技术 | 4 | 2022年 |
| 14 | 汽车工程学院 | 260701 | 本科 | 汽车工程技术 | 4 | 2022年 |
| 15 | 国际商务学院 | 330302 | 本科 | 大数据与会计 | 4 | 2022年 |
| 16 | 国际商务学院 | 330701 | 本科 | 电子商务 | 4 | 2021年 |
| 17 | 土木工程学院 | 220302 | 本科 | 测绘工程技术 | 4 | 2022年 |
| 18 | 土木工程学院 | 240301 | 本科 | 建筑工程 | 4 | 2021年 |
| 19 | 数媒与印刷工程学院 | 310204 | 本科 | 数字媒体技术 | 4 | 2022年 |
| 20 | 数媒与印刷工程学院 | 280301 | 本科 | 数字印刷工程 | 4 | 2022年 |
| 21 | 石油化学工程学院 | 230601 | 专升本 | 高分子材料工程技术 | 2 | 2022年 |
| 22 | 石油化学工程学院 | 270204 | 专升本 | 现代分析测试技术 | 2 | 2022年 |
| 23 | 应用化学工程学院 | 220901 | 专升本 | 安全工程技术 | 2 | 2022年 |
| 24 | 应用化学工程学院 | 220502 | 专升本 | 煤炭清洁利用工程 | 2 | 2022年 |
| 25 | 机械工程学院 | 260102 | 专升本 | 智能制造工程技术 | 2 | 2022年 |
| 26 | 电子电气工程学院 | 260306 | 专升本 | 现代测控工程技术 | 2 | 2022年 |
| 27 | 国际商务学院 | 330701 | 专升本 | 电子商务 | 2 | 2022年 |
| 28 | 土木工程学院 | 240301 | 专升本 | 建筑工程 | 2 | 2022年 |
| 29 | 应用化学工程学院 | 220901 | 专升本 | 安全工程技术 | 2 | 2024年 |
| 30 | 机械工程学院 | 220401 | 专升本 | 油气储运工程 | 2 | 2024年 |
| 31 | 电子电气工程学院 | 260302 | 专升本 | 电气工程及自动化 | 2 | 2024年 |
| 32 | 信息工程学院 | 310102 | 专升本 | 物联网工程技术 | 2 | 2024年 |
| 33 | 土木工程学院 | 220302 | 专升本 | 测绘工程技术 | 2 | 2024年 |
| 34 | 数媒与印刷工程学院 | 280301 | 专升本 | 数字印刷工程 | 2 | 2024年 |
